HS-298
Apolomed
医療用CE 8-in-1 er yagレーザー2940nm 1540エルビウムレーザータトゥー除去装置
製品詳細
ハンドピース 1 | IPL |
ハンドピース 2 | エライト (IPL+RF) |
ハンドピース 3 | RFモノポーラ |
ハンドピース 4 | RF バイポーラ |
ハンドピース 5 | QスイッチNd:YAGレーザー |
ハンドピース 6 | 1540nm Er:ガラスフラクショナルレーザー |
ハンドピース 7 | 2940nm Er:YAGフラクショナルレーザー |
ハンドピース 8 | ロングパルスNd:YAGレーザー |
操作インターフェース | 8インチのタッチスクリーン |
冷却システム | TEC水タンクと銅製ラジエーター冷却 |
多機能プラットフォームのアプリケーションと技術仕様:
モデル | HS-900 | |
電源 | 100/110Vまたは230/260V、50~60HZ | |
寸法 | 65センチメートル*48センチメートル*115センチメートル(長さ*幅*高さ) | |
重さ | 65kg | |
操作インターフェース | 8インチカラータッチスクリーンTFT LCD | |
冷却 システム | 空気&水&TEC冷却システム | |
IPL | アプリケーション | 永久脱毛、光若返り、血管病変、色素病変、ニキビ |
スペクトラム | 420~1200nm | |
フィルター | 420/510/560/610/640nm (標準); 480/585/690/755 (オプション) | |
エネルギー密度 | 10-60レベル(最大60J/cm2) | |
パルス持続時間 | 2~20ミリ秒 | |
パルス遅延 | 5~50ミリ秒 | |
パルス特性 | 複数の連続パルス、最大 15 パルス | |
繰り返し率 | 1-4秒 | |
スポットサイズ | 12x35mm (標準)、12x12mm、12x50mm、15x15mm、15x35mm、15x50mm (オプション) | |
E-ライト(RF付きIPL) | アプリケーション | 永久脱毛、光若返り、血管病変、色素病変、ニキビ |
スペクトラム | 420~1200nm | |
フィルター | 420/510/560/610/640nm (標準); 480/585/690/755 (オプション) | |
エネルギー密度 | 10-60レベル(最大60J/cm2) | |
RF出力電力 | 200W | |
パルス持続時間 | 2~20ミリ秒 | |
パルス遅延 | 5~50ミリ秒 | |
パルス特性 | 複数の連続パルス、最大 15 パルス | |
繰り返し率 | 1-4秒 | |
スポットサイズ | 12x35mm (標準)、12x12mm、12x50mm、15x15mm、15x35mm、15x50mm (オプション) | |
RF モノポーラ | アプリケーション | 肌の引き締め、減量、彫刻、毛穴縮小 |
RFチップ | ¢18mm、¢28mm、¢37mm | |
RF周波数 | 1MHz | |
RF出力電力 | 200W | |
RF バイポーラ | アプリケーション | 肌の引き締め、彫刻、しわの除去、毛穴の縮小 |
RFチップ | ¢18mm、¢28mm、¢37mm | |
RF周波数 | 1MHz | |
RF出力電力 | 200W | |
QスイッチND:YAGフラクショナルレーザー | アプリケーション | 色素性母斑、母斑、肝斑、黄斑、毛細血管拡張症、皮膚の若返り |
スペクトラム | 1064nm /532nm | |
エネルギー | 600-1500mJ | |
パルス幅 | <10ns | |
ヤグバー | ¢6mm+¢7mm | |
パルス特性 | 複数の連続パルス | |
繰り返し率 | 最大10Hz | |
スポットサイズ | 1-8mm | |
2940nm Er:YAG フラクショナルレーザー | アプリケーション | いぼと母斑の除去、皮膚の再表面化、しわと小じわ、光損傷 |
スペクトラム | 2940nm | |
エネルギー | 7x7 ピクセル: 10-26mJ/マイクロビーム; 9x9 ピクセル: 5-15mJ/マイクロビーム; | |
1540nm Er:ガラスフラクショナルレーザー | アプリケーション | 皮膚の再表面化、手術痕、ストレッチマーク、ニキビ跡、肝斑、しわ |
スペクトラム | 1540nm | |
エネルギー | 10x10 ピクセル: 30-70mJ/マイクロビーム; 18x18 ピクセル: 5-25mJ/マイクロビーム; | |
ロングパルスND:YAG 1064nm | アプリケーション | すべての肌タイプ、脚の静脈、血管病変の永久脱毛 |
スペクトラム | 1064nm | |
エネルギー密度 | ¢3mm チップ: 10-500J/cm²、¢6mm チップ: 10-125J/cm²、¢9mm チップ: 10-55J/cm² | |
パルス持続時間 | 10~40ミリ秒 | |
パルス特性 | 複数の連続パルス、1 ~ 3 パルス | |
繰り返し率 | 最大1Hz | |
スポットサイズ | ¢3mm、¢6mm、¢9mm |
医療用CE 8-in-1 er yagレーザー2940nm 1540エルビウムレーザータトゥー除去装置
製品詳細
ハンドピース 1 | IPL |
ハンドピース 2 | エライト (IPL+RF) |
ハンドピース 3 | RFモノポーラ |
ハンドピース 4 | RF バイポーラ |
ハンドピース 5 | QスイッチNd:YAGレーザー |
ハンドピース 6 | 1540nm Er:ガラスフラクショナルレーザー |
ハンドピース 7 | 2940nm Er:YAGフラクショナルレーザー |
ハンドピース 8 | ロングパルスNd:YAGレーザー |
操作インターフェース | 8インチのタッチスクリーン |
冷却システム | TEC水タンクと銅製ラジエーター冷却 |
多機能プラットフォームのアプリケーションと技術仕様:
モデル | HS-900 | |
電源 | 100/110Vまたは230/260V、50~60HZ | |
寸法 | 65センチメートル*48センチメートル*115センチメートル(長さ*幅*高さ) | |
重さ | 65kg | |
操作インターフェース | 8インチカラータッチスクリーンTFT LCD | |
冷却 システム | 空気&水&TEC冷却システム | |
IPL | アプリケーション | 永久脱毛、光若返り、血管病変、色素病変、ニキビ |
スペクトラム | 420~1200nm | |
フィルター | 420/510/560/610/640nm (標準); 480/585/690/755 (オプション) | |
エネルギー密度 | 10-60レベル(最大60J/cm2) | |
パルス持続時間 | 2~20ミリ秒 | |
パルス遅延 | 5~50ミリ秒 | |
パルス特性 | 複数の連続パルス、最大 15 パルス | |
繰り返し率 | 1-4秒 | |
スポットサイズ | 12x35mm (標準)、12x12mm、12x50mm、15x15mm、15x35mm、15x50mm (オプション) | |
E-ライト(RF付きIPL) | アプリケーション | 永久脱毛、光若返り、血管病変、色素病変、ニキビ |
スペクトラム | 420~1200nm | |
フィルター | 420/510/560/610/640nm (標準); 480/585/690/755 (オプション) | |
エネルギー密度 | 10-60レベル(最大60J/cm2) | |
RF出力電力 | 200W | |
パルス持続時間 | 2~20ミリ秒 | |
パルス遅延 | 5~50ミリ秒 | |
パルス特性 | 複数の連続パルス、最大 15 パルス | |
繰り返し率 | 1-4秒 | |
スポットサイズ | 12x35mm (標準)、12x12mm、12x50mm、15x15mm、15x35mm、15x50mm (オプション) | |
RF モノポーラ | アプリケーション | 肌の引き締め、減量、彫刻、毛穴縮小 |
RFチップ | ¢18mm、¢28mm、¢37mm | |
RF周波数 | 1MHz | |
RF出力電力 | 200W | |
RF バイポーラ | アプリケーション | 肌の引き締め、彫刻、しわの除去、毛穴の縮小 |
RFチップ | ¢18mm、¢28mm、¢37mm | |
RF周波数 | 1MHz | |
RF出力電力 | 200W | |
QスイッチND:YAGフラクショナルレーザー | アプリケーション | 色素性母斑、母斑、肝斑、黄斑、毛細血管拡張症、皮膚の若返り |
スペクトラム | 1064nm /532nm | |
エネルギー | 600-1500mJ | |
パルス幅 | <10ns | |
ヤグバー | ¢6mm+¢7mm | |
パルス特性 | 複数の連続パルス | |
繰り返し率 | 最大10Hz | |
スポットサイズ | 1-8mm | |
2940nm Er:YAG フラクショナルレーザー | アプリケーション | いぼと母斑の除去、皮膚の再表面化、しわと小じわ、光損傷 |
スペクトラム | 2940nm | |
エネルギー | 7x7 ピクセル: 10-26mJ/マイクロビーム; 9x9 ピクセル: 5-15mJ/マイクロビーム; | |
1540nm Er:ガラスフラクショナルレーザー | アプリケーション | 皮膚の再表面化、手術痕、ストレッチマーク、ニキビ跡、肝斑、しわ |
スペクトラム | 1540nm | |
エネルギー | 10x10 ピクセル: 30-70mJ/マイクロビーム; 18x18 ピクセル: 5-25mJ/マイクロビーム; | |
ロングパルスND:YAG 1064nm | アプリケーション | すべての肌タイプ、脚の静脈、血管病変の永久脱毛 |
スペクトラム | 1064nm | |
エネルギー密度 | ¢3mm チップ: 10-500J/cm²、¢6mm チップ: 10-125J/cm²、¢9mm チップ: 10-55J/cm² | |
パルス持続時間 | 10~40ミリ秒 | |
パルス特性 | 複数の連続パルス、1 ~ 3 パルス | |
繰り返し率 | 最大1Hz | |
スポットサイズ | ¢3mm、¢6mm、¢9mm |
TEL:+ 86-21-34622842(担当者)
+ 86-21-34622015(担当者)
ファックス:+ 86-21-34622840
Eメール:info@apolo.com.cn
住所:1-4 / F、建物A、No.388雲南省、Xuhui地区、上海、中国(200231)